Makro TiShopProducts
Makro służy do prezentacji wybranych produktów w dowolnym miejscu szablonu strony.
Makro służy do prezentacji wybranych produktów w dowolnym miejscu szablonu strony.
Zapis makra:
*TiShopProducts("parametr","wartość");
Przykład zastosowania:
*TiShopProducts("template","1000","wid","<tmpl_var wobjectId>","cid","<tmpl_var cid>","limit","12","cr","1","flag_promotion","1");
| template | id szablonu |
| wid lub wobject | id w-obiektu |
| cid | id kategorii startowej |
| flag_randomize | Losowa prezentacja 0 = NIE, 1 = TAK |
| limit | Limit pozycji na liście |
| workOnlyIfCidEq | Makro zadziała tylko wtedy, kiedy id kategorii (cid) będzie równe X |
| workOnlyIfCidNotEq | Makro zadziała tylko wtedy, kiedy id kategorii (cid) będzie różne od X |
| workOnlyIfCidGt | Makro zadziała tylko wtedy, kiedy id kategorii (cid) będzie większe od X |
| workOnlyIfCidGe | Makro zadziała tylko wtedy, kiedy id kategorii (cid) będzie większe lub równe X |
| workOnlyIfCidLt | Makro zadziała tylko wtedy, kiedy id kategorii (cid) będzie mniejsze od X |
| workOnlyIfCidLe | Makro zadziała tylko wtedy, kiedy id kategorii (cid) będzie mniejsze lub równe X |
| cr | Czy makro ma uwzględniać podkategorie? 0 = NIE, 1 = TAK |
| flag_promotion | Wybiera produkty oznaczone flagą 'Promocja' 0 = NIE, 1 = TAK |
| flag_novelty | Wybiera produkty oznaczone flagą 'Nowość' 0 = NIE, 1 = TAK |
| flag_distinguished | Wybiera produkty wybrane 0 = NIE, 1 = TAK |
| flag_specialOffer | Wybiera produkty oznaczone flagą 'Oferta specjalna' 0 = NIE, 1 = TAK |
| flag_alternative | Włącza alternatywę dla parametrów szukania |
| field_(id|code|name|description)(_eq|_ne|_ge|_gt|_le|_lt|_like) | Testowanie wartości jednego z pól np field_id_eq |
| field_(attr_([0-9]+))(_eq|_ne|_ge|_gt|_le|_lt|_like)? | Testowanie atrybutu np. filed_attr_1 lub field_attr_1_eq |
| field_option_([a-zA-Z]+)(_eq|_ne|_ge|_gt|_le|_lt|_like)? | Testowanie opcji np. field_option_NAZWA_OPCJI lub field_option_NAZWA_OPCJI_eq |
Tryb diagnostyki:
?debug_macro=TiCMS::Macro::TiShopProducts
| products_loop | pętla danych |
| [produkt] | dostęp do pełnego rekordu produktu |